| Штамм | Аналог штамма | Оптимальные температуры плодоношения | Цвет шляпки |
| Pleurotus ostreatus | |||
| A0 | Р-20 | 15-25°С | Серо-голубой |
| A5 | НК-35 | 10-16°С |
Серый |
| АК | Китай | 13-18°С | Темно-коричневый |
| AM | M5 | 18-25°С | Светло-коричневый |
| AP | P14 | 20-28°С | Светло-коричневый |
| A8 | - | 13-18°С | Темно-коричневый |
| Pleurotus erinqi (королевская вешенка) |
13-18°С | Коричневый | |