Грибные блоки - это грибница, выращенная на питательном субстрате.
Грибные блоки предназначены для выращивания плодовых тел (грибов).
Основным сырьем при приготовлении субстрата является лузга подсолнечника.
Размер | 0,20*0,23*0,63 м | 0,22*0,25*0,63 м | |
Объем | 24,0 л±1,0 л | ||
Вес | 10,5±1,0 кг | ||
Плотность | 0,44±0,02 кг/л | ||
Перфорация | Двухсторонняя, 20 отверстий диаметром 12 мм | ||
Норма посевного | 3%± 1% | ||
Сырье | Лузга подсолнечника | ||
Способ обработки сырья | Гидротермический | ||
Возраст блоков | Не менее 9 дней | ||
Внешний вид | Нормальное развитие | Допустимые отклонения | Недопустимые отклонения |
---|---|---|---|
Грибной блок белый, вокруг отверстий яркие белые мицельные валики, в пустотах блока – яркий белый воздушный мицелий. Субстрат монолитный, упруго-твердый. Запах грибной. Грибница созревает 7-25 сутки в зависимости от штамма (появляются зачатки плодовых тел). | Пятна: черные, быстро зарастающие - неоднородность инокуляции; коричневые изолированные –включения экскрементов; черные очаги – следы поражения мицелия личинкой серой бытовой мухи – зарастают за 3-4 дня после окукливания личинки. |
Зеленые, розовые, желтые или черные очаги поражения триходермой или другими плесенями. |
|
Урожайность, по партии | Не менее 15% от массы субстрата в первую волну, при условии соблюдения параметров микроклимата см. таблицу №2 |
Условия содержания | Оптимальные параметры | Допустимые параметры |
---|---|---|
Температура воздуха | 19 ÷ 22° | 17÷ 24° |
Температура субстрата в центре блока | 26° | 22 ÷ 30° |
Освещение | Не требуется | Не требуется |
Влажность воздуха | Естественная | Без увлажнения |
Поливы | Не допустимы | Не допустимы |
Вентиляция | Минимальная, для поддержания температуры внутри блока. |
Условия содержания | Оптимальные параметры | Допустимые параметры |
---|---|---|
Начало режима выгонки: |
Момент выхода на плодоношение (появление первых примордиев в партии блоков. Для штамма НК-35 – 14÷18 сутки. |
За 2 суток до, или через 1 сутки после появления первых примордиев. |
Воздух: - температура - относительная влажность - концентрация СО2
- скорость потоков |
14÷16С° |
10÷ 22С°
75÷90 %
|
Освещенность: | Более 20вт/м2, в течение светового дня. | Min – 10вт/м2. |
Загруженность помещения: | до 100 кг/м2 (10 блоков/м2) | до 150 кг/м2 |
Поливы: | без поливов | До 3 раз в день мелкодисперсным распылением воды в воздух. |
Условия содержания | Оптимальные параметры | Допустимые параметры |
---|---|---|
Температура воздуха | 22÷26° | 20÷28° |
Температура субстрата в центре блока | 26° | 22÷30° |
Освещение | Не требуется | Не требуется |
Влажность воздуха | Естественная | Без увлажнения |
Поливы | Не допустимы | Не допустимы |
Вентиляция | Минимальная |